TEMPORADA 1975-76

LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO

 
MES DE OCTUBRE
   
08 09  10  11  12  13  14 
15 16  17  18  19  20  21 
22 23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
  
MES DE NOVIEMBRE 
01 02  03  04  05  06  07 
08 09  10  11  12  13  14 
15 16  17  18  19  20  21 
22 23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
 
MES DE DICIEMBRE 
01 02  03  04  05  06  07 
08 09  10  11  12  13  14 
15 16  17  18  19  20  21 
22 23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
 
MES DE ENERO 
01a 01b 03  04  05  05b  06 07 08 09 10
11  12 12b 13  13b  14  14b  15   15b   16  16b
17 17b 18 18b  18c 19  19b  19c  20  20b  20c 
21 21b 23  23b  23c  24  24b  25 25b  25c   26 
26b 26c 27  27b  27c  28   28b   28c   29  29b  29c 
30 30b 30c 31  31b  31c           
 
MES DE FEBRERO 
01 01b  01c  02  02b 02c 05 
06  06b 07  08   09 09b   10
 10b  10c 10d  11  11b  11c  12 
12b